Championnat
27
34
12 octobre 2013 21:00
Beauvais Ouc 2
NC
21:00 - 12 octobre 2013
NC

STATS MATCH

Buts Jet de 7 mètres Exclusions 2 min Cartons jaunes Cartons Rouge
HOLDERBAUM-LEDRU ANTHONY "TONY" 2 0 0 1 0
SIMON CHRISTOPHE "TOFF" 1 0 0 0 0
HELIODORE CEDRIC "CED" 9 0 0 0 0
LODDO FABIEN "BIF" 0 0 0 0 0
BLOSSE ANTOINE "TONIO" 5 0 0 0 0
LE DHEAULT ALEX "GROS" 1 0 0 0 0
VERCLEYEN KEVIN "TITI" 0 0 0 0 0
RIBOUT THOMAS "TOTO" 5 0 2 0 0
RODRIGUES ANTHONY "ANTO" 0 0 0 0 0
SAVE SYLVAIN "BEETLE" 4 0 0 0 0
BOURDON RICHARD "RICHY" 0 0 0 0 0

HOMME DU MATCH

  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC

STATS ÉQUIPE

6 Derniers matchs

N P P P P P

Graphique des victoires

DERNIERS MATCHS

CLASSEMENTS

1 PONT OLYMPIQUE CLUB HANDBALL 33 11 11 0 0 405 306 99
2 CHAMBLY HBC 31 11 10 0 1 372 288 84
3 HAND BALL CLUB LAONNOIS 28 11 8 1 2 359 257 102
4 BEAUVAIS O.U.C (2) 25 11 7 0 4 354 314 40
5 COMPIEGNE HANDBALL CLUB (2) 25 11 7 0 4 338 278 60
6 ALBERT SPORTS HANDBALL 21 11 5 0 6 235 262 -27
7 SUD OISE HANDBALL CLUB 19 11 3 2 6 302 318 -16
8 PAYS DU CLERMONTOIS HANDBALL 19 11 4 0 7 250 293 -43
9 AAAAE NOUVION 16 11 2 1 8 302 359 -57
10 CHEVRIERES O C 16 11 2 1 8 276 347 -71
11 SAINT QUENTIN HANDBALL (2) 15 11 2 0 9 276 327 -51
12 AMIENS PICARDIE HANDBALL (3) 14 11 2 1 8 251 371 -120
gardiens
ailiers
Ailier gauche
Ailier gauche
Ailier gauche
arrières
Arrière droit
Arrière gauche
pivots
Autre
Gardien de buts
Arrière central

RENDEZ-VOUS

12 octobre 2013 20:00
Gouvieux Salle Bleue

Commentaires