Championnat
28 mai 2022 00:00
Sud Oise Handball Club 3
NC
00:00 - 28 mai 2022
NC

STATS ÉQUIPE

6 Derniers matchs

? ? ? ? ? ?

Graphique des victoires

DERNIERS MATCHS

CLASSEMENTS

Place Équipe Points Joué Gagné Nul Perdu But+ But- Diff. Forfait Pén. Pts Bon./Pén.
1 PAYS DU CLERMONTOIS HANDBALL 1 42 18 11 2 5 118 68 50 0 0 0
2 ENT. CREIL-LIANCOURT ASSOCIATION 42 17 10 5 2 117 58 59 0 0 0
3 CAMBRONNE SPORTING CLUB HANDBALL 1 41 17 12 0 5 101 71 30 0 0 0
4 PAYS DU CLERMONTOIS HANDBALL 3 39 17 10 2 5 87 55 32 0 0 0
5 HBC CREPY EN VALOIS 1 32 12 8 4 0 120 44 76 0 0 0
6 HB OLYMPIQUE LASSIGNY AVENIR (HOLA) 1 31 13 9 0 4 69 54 15 0 0 0
7 PAYS DU CLERMONTOIS HANDBALL 2 31 18 6 1 11 88 94 -6 0 0 0
8 CAMBRONNE SPORTING CLUB HANDBALL 2 29 14 6 3 5 67 74 -7 0 0 0
9 COMPIEGNE HANDBALL CLUB 1 27 12 7 1 4 76 44 32 0 0 0
10 CHEVRIERES O C 1 27 14 5 3 6 103 90 13 0 0 0
11 BEAUVAIS O.U.C 1 27 14 9 0 5 108 67 41 5 0 0
12 GRANDVILLIERS HANDBALL 1 25 9 8 0 1 66 38 28 0 0 0
13 CHEVRIERES O C 2 25 12 5 3 4 98 79 19 0 0 0
14 PONT OLYMPIQUE CLUB HANDBALL 24 10 7 0 3 55 38 17 0 0 0
15 HBC NOYONNAIS 1 24 10 7 0 3 59 44 15 0 0 0
16 A.A.E MERU HANDBALL 22 8 7 0 1 51 26 25 0 0 0
17 GUISCARD H B C 21 10 5 1 4 70 61 9 0 0 0
18 HBC CREPY EN VALOIS 2 20 12 2 4 6 49 71 -22 0 0 0
19 BRESLES A.C 18 10 4 0 6 61 63 -2 0 0 0
20 BEAUVAIS O.U.C 2 18 14 4 1 9 44 88 -44 5 0 0
21 CHAMBLY HBC 15 9 4 1 4 50 50 0 3 0 0
22 AS NEUILLY EN THELLE 1 15 7 4 0 3 64 42 22 0 0 0
23 ETOILE DE MILLY SUR THERAIN 1 15 8 3 1 4 37 32 5 0 0 0
24 HBC NOYONNAIS 2 15 9 3 0 6 39 53 -14 0 0 0
25 HANDBALL CLUB DE VILLERS SAINT PAUL 15 18 4 0 14 42 136 -94 11 0 0
26 GRANDVILLIERS HANDBALL 2 14 10 2 0 8 38 60 -22 0 0 0
27 SENLIS HANDBALL 13 7 1 4 2 29 47 -18 0 0 0
28 CLUB SPORTIF MUNICIPAL MESNILOIS 12 6 1 4 1 45 35 10 0 0 0
29 HBC SAINT MAXIMIN 1 8 3 2 1 0 37 8 29 0 0 0
30 HANDBALL CLUB DE MAIGNELAY MONTIGNY 8 7 1 1 5 17 54 -37 2 0 0
31 HBC SAINT MAXIMIN 2 7 3 1 2 0 24 14 10 0 0 0
32 COMPIEGNE HANDBALL CLUB 2 7 8 1 0 7 16 59 -43 3 0 0
33 HANDBALL CLUB LAIGNEVILLE 6 4 1 0 3 13 17 -4 0 0 0
34 HB OLYMPIQUE LASSIGNY AVENIR (HOLA) 2 6 10 1 0 9 12 79 -67 6 0 0
35 ETOILE DE MILLY SUR THERAIN 2 6 7 2 0 5 20 50 -30 5 0 0
36 SUD OISE HANDBALL CLUB 2 3 1 1 0 0 15 3 12 0 0 0
37 HBC SAINT MAXIMIN 3 3 1 1 0 0 10 0 10 0 0 0
38 HBC CREPY EN VALOIS 3 3 2 1 0 1 10 10 0 1 0 0
39 AS NEUILLY EN THELLE 2 3 4 1 0 3 10 30 -20 3 0 0
40 SUD OISE HANDBALL CLUB 1 1 1 0 0 1 6 15 -9 0 0 0
41 SUD OISE HANDBALL CLUB 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 SUD OISE HANDBALL CLUB 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 GRANDVILLIERS HANDBALL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 HANDBALL CLUB VALOIS DE LAGNY LE SEC 0 12 0 0 12 0 120 -120 12 0 0
gardiens
ailiers
arrières
pivots

RENDEZ-VOUS

NC
NC

Commentaires